欢迎来到江苏德森仪表有限公司网站!
                            
详细介绍
一、电缆简介:
聚氯乙烯绝缘控制电缆适用于交流额定电压450/750V及以下自动控制或监测系统、电器仪表连接等场合用传输线。低烟无卤聚烯烃具有燃烧时发烟量小,无卤酸气体释放,属于环保型电缆,适用于对消防具有特殊要求的场合。
二、执行标准:
GB9330-88
阻燃性能试验执行GB12666-90标准。

三、使用特姓 :
1、交流额定电压:U0/U 450/750KV
2、zui高工作温度:绝缘不超过70℃
交联绝缘90℃
低烟无卤阻燃聚烯烃70℃
低烟无卤阻燃交联聚烯烃90℃和125℃两种
3、zui低环境温度::固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃
4、电缆安装敷设温度应不低于0℃。
5、电缆允许弯曲半径:非铠装电缆zui小为电缆外径的6倍
铜带屏蔽或钢带铠装电缆zui小为电缆外径的12倍
四、基本型号及名称 KVVRP-22聚氯乙烯绝缘控制电缆
1.控制电缆
KVV 铜芯绝缘护套控制电缆
KVVP 铜芯绝缘护套铜丝编织屏蔽控制电缆
KVVP2 铜芯绝缘护套铜带屏蔽控制电缆
KVV22 铜芯绝缘护套钢带铠装控制电缆
KVVR 铜芯绝缘护套控制软电缆
KVVRP 铜芯绝缘护套铜丝编织屏蔽控制软电缆
KVVP2-22 铜芯绝缘护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆 KVVRP-22聚氯乙烯绝缘控制电缆
五、型号规格:
型号  | 名称  | 主要使用范围  | |||||||
KVV  | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套控制电缆  | 敷设在室内、电缆沟、管道固定场合  | |||||||
KVVP  | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆  | 敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合  | |||||||
KVV22  | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆  | 敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力等固定场合  | |||||||
KVVR  | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆  | 敷设在室内移动要求柔软等场合  | |||||||
KVVRP  | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编辑屏蔽控制电缆  | 敷设在室内移动要求柔软、屏蔽等场合  | |||||||
型号  | 额定电压  | 导体标称截面mm2  | |||||||
0.5  | 0.75  | 1.0  | 1.5  | 2.5  | 4  | 6  | 10  | ||
芯数  | |||||||||
KVV  | 450/750  | 2-37  | 2-14  | 2-10  | |||||
KVV22  | 7-37  | 4-37  | 4-14  | 4-10  | |||||
KVVR  | 4-37  | ||||||||
KVVRP  | 4-37  | 4-37  | |||||||
六、技术性能:
芯数  | 导体截面  | KVV(KVVR)  | KVV22  | KVV(KVVRP)  | 性能  | |||||||||||||
绝缘厚度  | 护套厚度  | 电缆重量  | 电缆计算外径  | 绝缘厚度  | 内设厚度  | 钢带层×厚  | 外设厚度  | 电缆重量  | 电缆计算外径  | 绝缘厚度  | 铜丝厚度  | 护套厚度  | 电缆重量  | 电缆计算外径  | 导体zui大电阻  | 试验电压  | ||
mm2  | mm  | mm  | kg/km  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | kg/km  | mm  | mm  | mm  | mm  | kg/km  | mm  | 20℃Ω/km  | kv  | |
2  | 0.75  | 0.6  | 1.2  | 60.1  | 7.07  | 0.6  | 0.15  | 1.2  | 80.6  | 8.1  | 24.5  | 3  | ||||||
1.0  | 0.6  | 1.2  | 71.3  | 7.39  | 0.6  | 0.15  | 1.2  | 99.7  | 8.4  | 18.1  | 3  | |||||||
1.5  | 0.7  | 1.2  | 89.7  | 8.31  | 0.7  | 0.15  | 1.2  | 112.7  | 9.4  | 12.1  | 3  | |||||||
2.5  | 0.8  | 1.2  | 125.4  | 9.53  | 0.8  | 0.15  | 1.2  | 156.4  | 10.8  | 7.41  | 3  | |||||||
4  | 0.8  | 1.2  | 156.8  | 10.5  | 0.8  | 0.20  | 1.5  | 228.7  | 12.7  | 4.61  | 3  | |||||||
6  | 0.8  | 1.2  | 205.7  | 11.5  | 0.8  | 0.20  | 1.5  | 299.6  | 13.8  | 3.08  | 3  | |||||||
10  | 1.0  | 1.5  | 349.0  | 15.5  | 1.0  | 0.20  | 1.5  | 408.5  | 16.5  | 1.83  | 3  | |||||||
3  | 0.75  | 0.6  | 1.2  | 69.3  | 7.41  | 0.6  | 0.15  | 1.2  | 94.8  | 8.4  | 24.5  | 3  | ||||||
1.0  | 0.6  | 1.2  | 81.2  | 7.76  | 0.6  | 0.15  | 1.2  | 107.6  | 8.8  | 18.1  | 3  | |||||||
1.5  | 0.7  | 1.2  | 112.5  | 8.75  | 0.7  | 0.15  | 1.2  | 140.2  | 9.8  | 12.1  | 3  | |||||||
2.5  | 0.8  | 1.2  | 162.6  | 10.1  | 0.8  | 0.15  | 1.2  | 195.6  | 11.3  | 7.41  | 3  | |||||||
4  | 0.8  | 1.2  | 212.0  | 11.1  | 0.8  | 0.20  | 1.5  | 297.2  | 13.3  | 4.61  | 3  | |||||||
6  | 0.8  | 1.5  | 300.4  | 12.8  | 0.8  | 0.20  | 1.5  | 330.5  | 14.6  | 3.08  | 3  | |||||||
10  | 1.0  | 1.5  | 479.7  | 16.5  | 1.0  | 0.20  | 1.5  | 540.0  | 17.5  | 1.83  | 3  | |||||||
4  | 0.75  | 0.6  | 1.2  | 88.5  | 7.99  | 0.6  | 0.15  | 1.2  | 115.3  | 9.0  | 24.5  | 3  | ||||||
1.0  | 0.6  | 1.2  | 107.2  | 8.38  | 0.6  | 0.15  | 1.2  | 130.6  | 9.5  | 18.1  | 3  | |||||||
1.5  | 0.7  | 1.2  | 139.6  | 9.49  | 0.7  | 0.15  | 1.2  | 168.7  | 10.6  | 12.1  | 3  | |||||||
2.5  | 0.8  | 1.2  | 196.5  | 11.0  | 0.8  | 1.2  | 2×0.2  | 1.5  | 424.5  | 15.2  | 0.8  | 0.20  | 1.2  | 270.9  | 13.2  | 7.41  | 3  | |
4  | 0.8  | 1.5  | 285.6  | 12.7  | 0.8  | 1.2  | 2×0.2  | 1.5  | 516.4  | 16.3  | 0.8  | 0.20  | 1.5  | 347.2  | 14.4  | 4.61  | 3  | |
6  | 0.8  | 1.5  | 375.7  | 14.0  | 0.8  | 1.2  | 2×0.2  | 1.7  | 627.9  | 17.6  | 0.8  | 0.20  | 1.5  | 474.2  | 15.8  | 3.08  | 3  | |
10  | 1.0  | 1.5  | 630.4  | 18.1  | 1.0  | 1.2  | 2×0.2  | 1.7  | 937.6  | 22.1  | 1.0  | 0.20  | 1.5  | 700.3  | 19.4  | 1.83  | 3  | |
5  | 0.75  | 0.6  | 1.2  | 100.9  | 8.63  | 0.6  | 0.15  | 1.7  | 135.1  | 9.7  | 24.5  | 3  | ||||||
1.0  | 0.6  | 1.2  | 119.7  | 9.06  | 0.6  | 0.15  | 1.2  | 156.0  | 10.3  | 18.1  | 3  | |||||||
1.5  | 0.7  | 1.2  | 169.1  | 10.3  | 0.7  | 0.15  | 1.2  | 199.8  | 11.5  | 12.1  | 3  | |||||||
2.5  | 0.8  | 1.5  | 258.4  | 12.6  | 0.8  | 1.2  | 2×0.2  | 1.5  | 487.2  | 16.2  | 0.8  | 0.20  | 1.2  | 313.3  | 14.2  | 7.41  | 3  | |
4  | 0.8  | 1.5  | 339.9  | 13.9  | 0.8  | 1.2  | 2×0.2  | 1.5  | 589.7  | 17.5  | 0.8  | 0.20  | 1.5  | 412.6  | 15.6  | 4.61  | 3  | |
6  | 0.8  | 1.5  | 451.4  | 15.2  | 0.8  | 1.2  | 2×0.2  | 1.7  | 743.1  | 19.3  | 0.8  | 0.20  | 1.5  | 570.5  | 17.2  | 3.08  | 3  | |
10  | 1.0  | 1.7  | 787.0  | 20.3  | 1.0  | 1.2  | 2×0.2  | 1.7  | 1143  | 23.9  | 1.0  | 0.20  | 1.5  | 844.7  | 21.2  | 1.83  | 3  | |
7  | 0.75  | 0.6  | 1.2  | 125.2  | 9.30  | 0.6  | 0.15  | 1.7  | 160.0  | 10.4  | 24.5  | 3  | ||||||
1.0  | 0.6  | 1.2  | 150.8  | 9.78  | 0.6  | 1.2  | 2×0.2  | 1.5  | 375.3  | 14.0  | 0.6  | 0.15  | 1.2  | 185.3  | 10.9  | 18.1  | 3  | |
1.5  | 0.7  | 1.2  | 204.5  | 11.2  | 0.7  | 1.2  | 2×0.2  | 1.5  | 436.2  | 15.4  | 0.7  | 0.15  | 1.5  | 263.3  | 13.2  | 12.1  | 3  | |
2.5  | 0.8  | 1.5  | 317.7  | 13.6  | 0.8  | 1.2  | 2×0.2  | 1.5  | 564.1  | 17.2  | 0.8  | 0.20  | 1.5  | 391.2  | 15.3  | 7.41  | 3  | |
4  | 0.8  | 1.5  | 429.3  | 15.0  | 0.8  | 1.2  | 2×0.2  | 1.5  | 699.0  | 18.6  | 0.8  | 0.20  | 1.5  | 515.8  | 16.9  | 4.61  | 3  | |
6  | 0.8  | 1.5  | 579.9  | 16.6  | 0.8  | 1.2  | 2×0.2  | 1.7  | 895.3  | 20.6  | 0.8  | 0.20  | 1.5  | 725.9  | 18.6  | 3.08  | 3  | |
10  | 1.0  | 1.7  | 993.7  | 22.1  | 1.0  | 1.2  | 2×0.2  | 1.7  | 1381  | 25.7  | 1.0  | 0.20  | 1.7  | 1073  | 23.0  | 1.83  | 3 
  | |
售后服务:
1、从合同签订之日起,公司对所提供的产品提供免费保养及维护服务,承诺终生维修服务。
2、公司将定期与客户交流,了解产品的使用情况,并解决客户使用过程中产生的问题。
3、保修期内出现人为的损坏,我公司负责进行维修,并收取由此产生的维修费用。
4、产品出现质量问题或对产品不满意,用户可以无条件的选择退换货,公司不收取任何的手续费,出现质量问题,承担来回的运费。
产品咨询
相关文章
Related Articles
2025-10-23
2024-09-19
2025-08-18
2024-08-29
2024-12-03